Kredit Angsuran Murah April 2018 Mobil Honda Jazz Bandung – kepentingan publik itu sendiri cukup tinggi, dengan penjualan tertinggi bisa mencapai pada akhir 2012 untuk Honda.
Informasi penting : Dealer Resmi Mobil Honda Bandung
Sementara itu, sebagai kendaraan mobil standar global, Honda Jazz juga menawarkan banyak pengalaman baru bagi pengendara mulai dari mesin spesifikasi teknologi I-DSI, kemudian juga ruang kabin yg lapang & janji kenyamanan yg tinggi kepada pengguna melalui fleksibilitas ruang & desain eksterior stylish & dinamis.
Kredit Angsuran Murah April 2018 Mobil Honda Jazz Bandung
Dealer Mobil Honda Bandung – Melihat beberapa keuntungan di atas, tentu tidak mengherankan bahwa Honda Jazz mampu mencatat penjualan lebih dari 5.160.000 unit di seluruh dunia. Angka ini rekor cukup fantastis untuk penjualan varian mobil.
hubungi kami [ Sales Honda Bandung ].
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
ALL NEW JAZZ S M/T | 12x | 17.235.000 | 64.475.000 |
24x | 9.566.000 | 64.475.000 | |
36x | 7.075.000 | 64.475.000 | |
48x | 5.837.000 | 64.475.000 | |
60x | 5.149.000 | 64.475.000 | |
ALL NEW JAZZ S CVT | 12x | 17.960.000 | 66.975.000 |
24x | 9.968.000 | 66.975.000 | |
36x | 7.372.000 | 66.975.000 | |
48x | 6.082.000 | 66.975.000 | |
60x | 5.365.000 | 66.975.000 | |
ALL NEW JAZZ RS MT | 12x | 19.393.000 | 72.275.000 |
24x | 10.762.000 | 72.275.000 | |
36x | 7.930.000 | 72.275.000 | |
48x | 6.543.000 | 72.275.000 | |
60x | 5.772.000 | 72.275.000 | |
ALL NEW JAZZ RS CVT | 12x | 20.110.000 | 74.775.000 |
24x | 11.160.000 | 74.775.000 | |
36x | 8.223.000 | 74.775.000 | |
48x | 6.784.000 | 74.775.000 | |
60x | 5.984.000 | 74.775.000 |
Nb : Paket kredit di atas belum di potong diskon dan paket kredit tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah. mau info terbaru dari Honda Jazz silahkan klik disini atau hubungi kami [ Sales Consultant Mobil Honda ]
Baca juga : Daftar Harga Mobil Honda Bandung Terbaru Bulan ini